Valeton GP-50 vs GP-5 規格對照
項目 | GP-50 | GP-5 |
|---|---|---|
螢幕 | 1.77 吋彩色 LCD 螢幕 | 0.96 吋彩色 LCD 螢幕 |
使用者介面 | 全新全面改版介面,涵蓋完整功能 | 針對特定功能設計的介面 |
操作控制 | 3 組快速控制旋鈕+PARA 旋鈕+4 顆快速功能鍵 | 主控制旋鈕+PARA 旋鈕 |
腳踏開關 | 2 顆(具 LED 燈環) | 1 顆(具 LED 燈環) |
數位音訊處理 | A/D/A 轉換:24-bit 高效能音訊,取樣率 44.1 kHz | A/D/A 轉換:24-bit 高效能音訊,取樣率 44.1 kHz |
訊噪比(SNR) | 106 dB | 100 dB |
Looper | ✔ 有 | ✘ 無 |
節奏鼓機 | 內建+App | App |
效果鏈 | 最多 9 個模組可同時運作 | 最多 9 個模組可同時運作 |
效果種類 | 100 種以上 | 100 種以上 |
控制模組(CTRL) | 最多可同時控制 6 個模組 | 最多可同時控制 3 個模組 |
Snapshot | 50 組精選檔案,最多可儲存 80 組 | 50 組精選檔案,最多可儲存 80 組 |
IR 箱體 | 支援載入第三方箱體 IR,最多 20 組 | 支援載入第三方箱體 IR,最多 20 組 |
音色記憶(Patch) | 100 組(50 組原廠+5 組木吉他音色) | 100 組(50 組原廠音色) |
輸入 | 1/4 吋 非平衡(TS) | 1/4 吋 非平衡(TS) |
輸出 | 1/4 吋 非平衡立體聲(TS) | 1/4 吋 非平衡立體聲(TRS),可接耳機 |
耳機輸出 | 1/8 吋 立體聲(TRS) | — |
Bypass 模式 | 類比 Bypass、DSP Bypass | 類比 Bypass、DSP Bypass |
表情踏板 / 腳踏開關 | ✔ 支援 | ✘ 不支援 |
MIDI | 1/8 吋(TRS)MIDI In / Thru+USB MIDI | USB MIDI |
USB | USB 2.0 Type-C,2 進 2 出 | USB 2.0 Type-C,2 進 2 出 |
藍牙 | 藍牙 5.0 雙模式(BLE+音訊) | 藍牙 5.0 雙模式(BLE+音訊) |
編輯軟體 | 手機 App+電腦軟體 | 手機 App+電腦軟體 |
電池 | 內建 1450 mAh 電池,約 4 小時使用 | ✘ 無內建電池 |
電源 | DC 9V(中心負極)或 USB 5V | DC 9V(中心負極)或 USB 5V |
尺寸 | 122 公分 × 82 公分 × 54 公分 | 93.5 公分 × 42 公分 × 52 公分 |
重量 | 430 g | 237 g |
Valeton GP-50 vs GP-5 差異重點一覽表
項目 | GP-50 | GP-5 |
|---|---|---|
螢幕 | 1.77 吋彩色 LCD | 0.96 吋彩色 LCD |
使用者介面 | 全功能重新設計介面 | 針對特定功能的簡化介面 |
操作控制 | 3 組快速旋鈕+PARA 旋鈕+4 顆功能鍵 | 主旋鈕+PARA 旋鈕 |
腳踏開關 | 2 顆(LED 燈環) | 1 顆(LED 燈環) |
訊噪比(SNR) | 106 dB | 100 dB |
Looper | 有 | 無 |
節奏鼓機 | 內建+App | 僅 App |
CTRL 可控模組數 | 最多 6 個 | 最多 3 個 |
音色記憶(Patch) | 100 組(含 5 組木吉他音色) | 100 組(原廠音色) |
耳機輸出 | 1/8 吋 TRS 獨立耳機孔 | 無獨立耳機孔(由輸出共用) |
表情踏板 / 外接 FS | 支援 | 不支援 |
MIDI | TRS MIDI In / Thru+USB MIDI | 僅 USB MIDI |
電池 | 內建 1450 mAh(約 4 小時) | 無內建電池 |
尺寸 | 122 × 82 × 54 公分 | 93.5 × 42 × 52 公分 |
重量 | 430 g | 237 g |
GP-50 的核心優勢
螢幕更大、操作介面完整
支援 Looper、IR 載入、SnapTone、MIDI、表情踏板
最多 9 個效果模組同時運作
內建電池+藍牙音訊,行動使用彈性高
適合練習、錄音、創作與進階設定
GP-5 的定位
超小體積、極簡操作
基本效果與音箱模擬
適合「入門、隨身練習」用途
功能集中,設定深度較有限
